更新时间:2024-10-31

| 产地 | 进口 | 加工定制 | 是 |
|---|---|---|---|
| 质保 | 1年 |
52吃瓜网|每日吃瓜黑料|吃瓜在线观看:日本科赋乐流量计-多功能配气仪
日本KOFLOC
BRENDA 多功能配气(qi)仪
52吃瓜网|每日吃瓜黑料|吃瓜在线观看:日本科赋乐流量计-多功能配气仪
日本KOFLOC
BRENDA 多(duo)功能配气仪
| 尺寸 | BR-2C | BR-3C | BR-4C | |
| 控住方式方法 | 实物集成式 服务质量客流量调控器 | |||
| 可靠性强,精密度 | ±1.0%RD | |||
| MFC崩溃的速度 | 全测量范围1秒内 | |||
| 利用气休 | 平时非锈蚀空气、已经锈蚀空气(单一原因分析) | |||
| 视频流量范畴 | 每分路3SCCM-50SLM,结合后总联通流量100SLM下面的 | |||
| 击穿电压 | 0.8Mpa | |||
| 管线插孔 | RC1/4 | |||
| 动用空气湿度/空气湿度 | 5-50℃、10-80%RH | |||
| 宽度(MM) | 380*390*330 | 480*390*330 | ||
| 装备克重 | 30KG | 37KG | 40kg | |
| 使用电力设备KW | 0.1kw | |||
| 输出功率 | AC100-240V,50-60HZ | |||
