更新时间:2024-10-31

| 产地 | 进口 | 加工定制 | 是 |
|---|---|---|---|
| 质保 | 1年 |
52吃瓜网|每日吃瓜黑料|吃瓜在线观看:日本科赋乐低压大流量型浮子流量计
RK260系列浮子流量计是基于RK130系列开发的低压大流量型产品
大总流量行到1000L/MIN,精准度5%FS,特别适用于燃烧气体 或
气源压力很低的场合使用,从保证使用的安全性、精准性
52吃(chi)瓜(gua)(gua)网|每(mei)日吃(chi)瓜(gua𒆙)(gua)黑料|吃(chi)瓜(gua)(gua)在线观看:&nb🐻sp;
52吃瓜网|每日吃瓜黑料|吃瓜在线观看:底压损0.6Kpa
用户范畴10-1000L/MIN(AIR)
52吃瓜网|每日吃瓜黑料|吃瓜在线观看:精(jing)密度5%FS
52吃瓜网|每日吃瓜黑料|吃瓜在线观看:针(zhen)阀位子供(gong)选择进口货、出(chu)口商
52吃瓜网|每日吃瓜黑料|吃瓜在线观看:日本科赋乐低压大流量型浮子流量计
52吃瓜网|每日吃瓜黑料|吃瓜在线观看:性能参数:
气物 | |
有机溶剂 | AIRO2LNGC3H8(实际情况的气体调校) |
用户量范围图 | 10-1000 L/MIN |
精确度 | ±5.0%FS |
击穿电压 | 各个流量的耐压试验各个 |
有效果刻度尺 | 10:1 |
食品极高 | 250MM |
的材质 | 纯铜镀镍、304不锈钢 待选 |
高温比率 | 可达50℃ |
插口 | RC3/4规范标准 |
压损 | 10-100L/MIN、0.6Kpa 20-200L/MIN、1.2Kpa 50-300L/MIN、2.6Kpa 100-500L/MIN、5.5Kpa 80-800L/MIN、15Kpa 100-1000L/MIN、23Kpa |
