更新时间:2024-10-31

| 产地 | 进口 | 加工定制 | 是 |
|---|---|---|---|
| 质保 | 1年 |
日本科赋乐高精度多重气体质量流量计
日本KOFLOC
DF300M系列质量(liang)流量(liang)计
日本科赋乐高精度多重气体质量流量计
性能参数:
| 满量程(N2) | 10SCCM-20SLPM |
| 的精密度 | ±1.0%SP(>35%FS)、±0.35%FS(≤35%FS) |
| 相似性 | ±0.25%FS |
| 有效果超范围 | 2-100% |
| 没有响应速度间隔 | 1秒球以内 |
| 抗压 | 1.0Mpa |
| 国外大工作压力 | 0.5Mpa |
| 外泄率 | 1*10-8pa·m³/s一些 |
| 温度表区间 | 5~50℃ |
| 定位精度衡量湿度 | 15~35℃ |
| 存为温湿度 | -10~60℃ |
| 水分子含量范围内 | 10-90%RH(不许返潮) |
| 的材料 | 机体SUS316、SUS316L |
| 密封性能圈VITON,选购NBR或FKM | |
| 电器设备接口方式 | DB15 |
| 移动通讯电源接口 | 扇形4芯、RS485 |
| 模拟系统所在 | 0-5V、4-20mA |
| 告警效果1点 | NPN、1点、大35V、50mA |
| 共电 | +24VDC(±10%)300mA; |
| 蒸汽管道接入 | 旗舰型1/4F9 |
| 配选1/8F9、1/4UJR、RC1/4 | |
| 总重 | 约800g |