更新时间:2024-10-31

| 产地 | 进口 | 加工定制 | 是 |
|---|---|---|---|
| 质保 | 1年 |
日本科赋乐微小流量质量流量控制器
日本KOFLOC
3200系列质(zhi)量流量控制器-微(wei)小(xiao)流量
日本科赋乐微小流量质量流量控制器
性能参数:
3200产品用户流量把控器| 分度值(N2) | 1SCCM-20SLPM、小0.02-1SCCM |
| 准确度 | ±1.0%FS |
| 相似性 | ±0.2%FS |
| 为了响应日子 | 1秒时间内 |
| 击穿电压 | 1.0Mpa |
| 进口的大工作压力 | O.3Mpa |
| 运行气体压力 | 0.05-0.3Mpa |
| 渗漏率 | 1*10-8pa·m³/s一些 |
| 室内温度区域 | 5-45℃ |
| 气温超范围 | 10-90%RH(难以结水) |
| 在材质 | 自身SUS316L |
| 密闭圈NBR、PTFE、FKM等 | |
| 电力电气音频接口 | DB9 |
| 摸拟信号灯 | 0-5V导入/转换 |
| 供水 | +15VDC(±5%)100mA;-15VDC(±5%)100mA; |
| 压缩空气管接入 | 中配1/4F9 |
| 选择1/8F9、1/4UJR、RC1/4 | |
| 承重 | 约1000g |