更新时间:2024-10-31

| 材质 | 不锈钢,钛 | 精度等级 | 0.005 |
|---|---|---|---|
| 适用介质 | 气体 | 款式 | 电子带数显 |
| 转换器形式 | 一体式 | 压力范围 | 中压 |
| 温度范围 | 超低温 | 产地 | 进口 |
| 加工定制 | 是 | 质保 | 1年 |
物品接连
| 尾线(xian)/颜色等等 | 设定 |
| 1针(zhen)(暗红色) | 4-20MA模(mo)拟输出信息,如首选0-5V/10V 接入6针 |
| 2针(褐色) | 不要接入,如选然后路 效果数字(zi)信号(hao)可连(lian) |
| 3针(大红色) | RS232 设(she)置(zhi♚)串口RS232 设(she)置(zhi)串口 |
| 4针(橘色) | 远战重置 |
| 5针(黄颜色) | RS232 输送串口 |
| 6针(绿(lv)色(se)环保) | 0-5V或0-10V打(da)出信(xin)号灯(deng) |
| 7针(深蓝色) | +24VDC供(gong)电(dian)系统 |
| 8针(黑(hei)色) | 接地系统(tong)(同(ton♔g)时意(yi)义于电源模(mo)块、无线通讯、模(mo)拟系统(tong)🥀) |
微信备注(zhu):上文是旗舰(jian)型圆(yuan)新(xin)8⭕芯接(jie)到线注(zhu)解,其它标准接(jie)🌠口可定制网站
压损、内部管道(dao)模块
| 用户 | 压损(PSID),释(shi)放大气气溶胶中 | 电源接(jie)口 |
| 0.5-1SCCM | 1.0 | 1/8NPT母螺牙 |
| 2-50SCCM | 1.0 | |
| 100SCCM-20SLPM | 1.0 | |
| 50SLPM | 2.0 | 1/4NPT母(mu)管螺纹 |
| 100SLPM | 2.5 | |
| 250SLPM | 2.1 | 1/2NPT母(mu)螺距 |
| 500SLPM | 4.0 | 3/4NPT母内螺纹 |
| 1000SLPM | 6.0 | |
| 1500SLPM | 9.0 | |
| 2000SLPM | 5.0 | |
| 3000SLPM | 7.1 | 1-1/4NPT母英(ying)制(zhi)螺纹 |
| 4000SLPM | 2.7 | 2”NPT母(mu)螺纹(wen)标准 |
| 5000SLPM | 3.4 |
应用需要注意
一:进气通道上小编建议安转上的过滤清洁器、油脂区分器食用,担保有害气体的无残留《并不能存水/油、不溶物粉尘浓度不小于20μm》。 二:用洗手液粉水对压缩空气管对其进行漏洞验测时,仅能将洗手液粉水洒水在压缩空气管接线头上,是不能喷在仪表板或电气设备插口上。 三:按照前,请将机械聚氨酯保温管对其进行总体吹扫。 四:都要展开整点漂移归零的阶段,判定进/出口量没的流量没的压力下、快速设置值是0的模式再操作步骤。 五:做工作压力大5bar。